Прейскурант терапія дитяча (ціни)
№ | Одиниця | Ціна, | ||
Код | п/п | Найменування послуги | виміру | грн. |
97 | 1 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | шт. | 39,00 |
98 | 2 | Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової документації, стану прикусу, пародонту, індксів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу, плану диспансеризації, реабілітації та профіактики | шт. | 150,00 |
99 | 3 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | шт. | 39,00 |
100 | 4 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження та контролю призначеного лікування) | шт. | 39,00 |
101 | 5 | Консультація хворого (запис думки та поради, які дано на прохання лікаря, що лікує, іншім лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | шт. | 39,00 |
102 | 6 | Аналіз прицільної рентгенограми | шт. | 19,00 |
103 | 7 | Аналіз панорамної рентгенограми | шт. | 37,00 |
104 | 8 | Знеболення провідникове (артифрин) | шт. | 53,00 |
105 | 9 | Знеболення провідникове (септонест) | шт. | 58,00 |
106 | 10 | Знеболення провідникове (убестезин) | шт. | 60,00 |
107 | 11 | Знеболення інфільтраційне (артифрин) | шт. | 38,00 |
108 | 12 | Знеболення інфільтраційне (септонест) | шт. | 43,00 |
109 | 13 | Знеболення інфільтраційне (убестезин) | шт. | 45,00 |
110 | 14 | Знеболення аплікаційне | шт. | 33,00 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з: | ||||
111 | 15 | цементу іонолот | шт. | 108,00 |
112 | 16 | прокладка Уніцем | шт. | 19,00 |
113 | 17 | прокладка Адгезор | шт. | 21,00 |
114 | 18 | прокладка іонозіт | шт. | 36,00 |
115 | 19 | прокладка Дженлайн | шт. | 26,00 |
116 | 20 | прокладка реолайнер | шт. | 20,00 |
117 | 21 | композитного матеріалу ( праймдент ) | шт. | 153,00 |
118 | 22 | композитного матеріалу (евікрол) | шт. | 130,00 |
119 | 23 | світлополімерного матеріалу (харізма смарт ) | шт. | 277,00 |
120 | 24 | світлополімерного матеріалу (харізма ) | шт. | 295,00 |
121 | 25 | світлополімерного матеріалу (філтек) | шт. | 348,00 |
122 | 26 | світлополімерного матеріалу (діафіл) | шт. | 270,00 |
123 | 27 | світлополімерного матеріалу (лателюкс) | шт. | 228,00 |
Лікування пульпіту тимчасового чи постійного зуба (без накладання пломби): | ||||
124 | 28 | Препаровка каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | шт. | 65,00 |
125 | 29 | Накладання девіталізуючої пасти | шт. | 32,00 |
126 | 30 | Накладання тимчасової пломби | шт. | 19,00 |
127 | 31 | Зняття тимчасової пломби | шт. | 24,00 |
128 | 32 | Пульпотомія (Ампутація пульпи) | шт. | 31,00 |
129 | 33 | Екстирпація (пульпи з одного каналу) | шт. | 28,00 |
130 | 34 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | шт. | 63,00 |
Пломбування одного каналу кореня зуба: | ||||
131 | 35 | Тіедент | шт. | 63,00 |
132 | 36 | Крезодент | шт. | 60,00 |
133 | 37 | Резодент | шт. | 60,00 |
134 | 38 | Форедент | шт. | 60,00 |
Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба | ||||
135 | 39 | Препаровка каріозної порожнини (або трепанаія коронки), розкриття рогу пульпової камери | шт. | 65,00 |
136 | 40 | Екстирпація (путридних мас з одного каналу) | 24,00 | |
137 | 41 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | шт. | 61,00 |
138 | 42 | Медикаментозна обробка одного каналу | шт. | 32,00 |
139 | 43 | Накладання лікувальної пов’язки | шт. | 23,00 |
140 | 44 | Фіксація анкера в кореневому каналі | шт. | 37,00 |
141 | 45 | Розпломбування одного кореня постійного зуба, який запломбовано полімеризуючою пастою | шт. | 138,00 |
142 | 46 | Зняття пломби | шт. | 42,00 |
143 | 47 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладнень | шт. | 40,00 |
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження тощо) | ||||
144 | 48 | Лікування захворювань пародонтиту: накладання лікувальної пов “язки на ясна та зубоясневі кишені ( одне відвідування ) | шт. | 111,00 |
145 | 49 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов”язки ( одне відвідування) | шт. | 84,00 |
146 | 50 | Видалення м”якого зубного нальоту | шт. | 104,00 |
Видалення зубного каменю з усіх зубів за 2,3 чи 4 відвідування | ||||
147 | 51 | інструменальним способом | шт. | 159,00 |
148 | 52 | за допомогою ультразвукового апарату | шт. | 271,00 |
149 | 53 | Зішліфування горбиків тимчасових зубів | шт. | 87,00 |
150 | 54 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | шт. | 252,00 |
151 | 55 | Навчання гігієни ротової порожнини | шт. | 74,00 |
152 | 56 | Контроль за гігієною ротової порожнини | шт. | 37,00 |
153 | 57 | Усунення шкідливих звичок ( навчання, консультація матері та дитини) | шт. | 74,00 |
154 | 58 | Флюоризація зубів | шт. | 78,00 |
155 | 59 | Сріблення поверхні або порожнини зуба | шт. | 23,00 |
Прейскурант терапія доросла (ціни)
Код | №п/п | Найменування процедури | Одиния виміру | Ціна, грн. |
1 | 1 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | шт. | 34,00 |
2 | 2 | Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу | шт. | 89,00 |
3 | 3 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | шт. | 34,00 |
4 | 4 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | шт. | 34,00 |
5 | 5 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | шт. | 34,00 |
6 | 6 | Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової документації, стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу, плану диспансеризації, реабілітації та профілактики | шт. | 116,00 |
7 | 7 | Реопародонтографія | шт. | 20,00 |
8 | 8 | Сіалометрія | шт. | 27,00 |
9 | 9 | Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при профілактичних оглядах, складання плану профілактики | шт. | 34,00 |
10 | 10 | Знеболювання провідникове ( артифрин) | шт. | 44,00 |
11 | 11 | Знеболювання провідникове (септонест) | шт. | 46,00 |
12 | 12 | Знеболювання провідникове ( убестезин) | шт. | 50,00 |
13 | 13 | Знеболювання інфільтраційне ( артифрин) | шт. | 30,00 |
14 | 14 | Знеболювання інфільтраційне ( убестезин) | шт. | 36,00 |
15 | 15 | Знеболювання інфільтраційне (сепнонес) | шт. | 32,00 |
16 | 16 | Знеболювання аплікаційне | шт. | 33,00 |
17 | 17 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | шт. | 61,00 |
18 | 18 | Визначення пародонтального індексу за Расселом (РІ) | шт. | 27,00 |
19 | 19 | Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною | шт. | 27,00 |
20 | 20 | Визначення індексів Грін-Вермільона | шт. | 27,00 |
21 | 21 | Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое | шт. | 27,00 |
22 | 22 | Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу | шт. | 27,00 |
23 | 23 | Стоматоскопія локальна | шт. | 14,00 |
24 | 24 | Стоматоскопія розширена | шт. | 27,00 |
25 | 25 | Визначення ступення ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | шт. | 27,00 |
26 | 26 | Визначення патологічної рухомості зубів | шт. | 14,00 |
27 | 27 | Електроодонтодіагностика | шт. | 14,00 |
28 | 28 | Аналіз рентгенограми прицільної | шт. | 17,00 |
29 | 29 | Аналіз панорамної рентгенограми | шт. | 34,00 |
30 | 30 | Заповнення та аналіз одонтопародонтограм | шт. | 34,00 |
31 | 31 | Визначення травматичної оклюзії | шт. | 41,00 |
32 | 32 | Вакуумна проба за Кулаженком | шт. | 14,00 |
33 | 33 | Формалінова проба | шт. | 14,00 |
34 | 34 | Проба Шиллера-Писарєва | шт. | 14,00 |
35 | 35 | Діагностичне використання фарбуючих речовин | шт. | 14,00 |
36 | 36 | Гальванометрія | шт. | 14,00 |
37 | 37 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | шт. | 91,00 |
38 | 38 | Зняття зубного каменю, нальоту інструмен-тальним способом з усіх зубів | шт. | 270,00 |
39 | 39 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | шт. | 215,00 |
40 | 40 | Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | шт. | 131,00 |
41 | 41 | Відбілювання зубів | шт. | 59,00 |
42 | 42 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів | шт. | 131,00 |
43 | 43 | Флюоризація зубів | шт. | 27,00 |
44 | 44 | Закриття фісур одного зуба герметиками | шт. | 94,00 |
45 | 45 | Проведення ремінералізуючої терапії | шт. | 27,00 |
46 | 46 | Контроль за гігієною ротової порожнини | шт. | 27,00 |
47 | 47 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | шт. | 27,00 |
48 | 48 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | шт. | 233,00 |
49 | 49 | Усунення місцевих подразнюючих факторів | шт. | 73,00 |
50 | 50 | Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та дитини) | шт. | 55,00 |
51 | 51 | Усунення дефекту пломби | шт. | 76,00 |
52 | 52 | Сріблення поверхні або порожнини зуба | шт. | 63,00 |
53 | 53 | Накладання кофердаму | шт. | 55,00 |
Лікування пульпіту та періодонтиту (без накладання пломби) | шт. | |||
54 | 54 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | шт. | 64,00 |
55 | 55 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки ( девіт С) | шт. | 15,00 |
56 | 56 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки ( девіт АРС) | шт. | 18,00 |
57 | 57 | Пульпотомія | шт. | 35,00 |
58 | 58 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | шт. | 123,00 |
59 | 59 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується (цементом) | шт. | 41,00 |
60 | 60 | Пломбування одного каналу коріння зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | шт. | 55,00 |
61 | 61 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | шт. | 29,00 |
62 | 62 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненях | шт. | 17,00 |
63 | 63 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | шт. | 131,00 |
64 | 64 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | шт. | 204,00 |
65 | 65 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | шт. | 265,00 |
66 | 66 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | шт. | 320,00 |
67 | 67 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | шт. | 18,00 |
68 | 68 | Видалення постійної пломби | шт. | 42,00 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з: | шт. | |||
69 | 69 | Накладання пломби зцементу ( уніцем) | шт. | 123,00 |
70 | 70 | Накладання пломби з цементу іонолот | шт. | 125,00 |
71 | 71 | Накладання пломби з цементу фуджі ІХ | шт. | 162,00 |
72 | 72 | Накладання пломби з композитного матеріалу ( праймдент ) | шт. | 130,00 |
73 | 73 | Накладання пломби з композитного матеріалу (евікрол) | шт. | 122,00 |
74 | 74 | амальгами | шт. | 41,00 |
75 | 75 | амальгами з подальшим поліруванням пломби | шт. | 55,00 |
76 | 76 | Накладання пломби з світлополімерного матеріалу ( філтек) | шт. | 290,00 |
77 | 77 | Накладання пломби з світлополімерного матеріалу (діафіл) | шт. | 211,00 |
78 | 78 | Накладання пломби з світлополімерного матеріалу (лателюкс) | шт. | 176,00 |
79 | 79 | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | шт. | 114,00 |
80 | 80 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | шт. | 300,00 |
81 | 81 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | шт. | 354,00 |
82 | 82 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | шт. | 531,00 |
83 | 83 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | шт. | 412,00 |
84 | 84 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | шт. | 565,00 |
85 | 85 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | шт. | 41,00 |
86 | 86 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | шт. | 39,00 |
87 | 87 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | шт. | 45,00 |
88 | 88 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині рота | шт. | 82,00 |
89 | 89 | Шинування 4-х зубів лігатурою швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом | шт. | 338,00 |
90 | 90 | Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | шт. | 512,00 |
91 | 91 | Кюретаж пародонтальних кішень 2-х зубів | шт. | 55,00 |
92 | 92 | Діатермокоагуляція ясен | шт. | 27,00 |
93 | 93 | Накладання тимчасової пломби | шт. | 14,00 |
94 | 94 | Видалення тимчасової пломби | шт. | 35,00 |
95 | 95 | Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб | шт. | 325,00 |
96 | 96 | Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб | шт. | 462,00 |
Прейскурант ортопедія (ціни)
№ | Одиниця | Ціна, | ||
Код | П/п | Найменування послуги | виміру | грн. |
224 | 1 | Одиночна штампована металева коронка | шт. | 296,00 |
225 | 2 | Штампована коронка у мостоподібному протезі | шт. | 296,00 |
226 | 3 | Одиночна пластмасова коронка | шт. | 350,00 |
227 | 4 | Штампована коронка облицьована пластмасою | шт. | 483,00 |
228 | 5 | Штампована коронка облиц. пластм. у мостоподібному протезі | шт. | 493,00 |
229 | 6 | Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі | шт. | 201,00 |
230 | 7 | Литий штифтовий зуб з пластмасовою фасеткою | шт. | 518,00 |
231 | 8 | Лапка | шт. | 51,00 |
232 | 9 | Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі | шт. | 418,00 |
233 | 10 | Виготов .індивід. ложки з самотвердіючої пластмаси | шт. | 164,00 |
234 | 11 | Спайка коронок | шт. | 49,00 |
235 | 12 | Цементування( повторне) | шт. | 60,00 |
236 | 13 | Перелом базиса | шт. | 156,00 |
237 | 14 | Два переломи на одному базисі | шт. | 196,00 |
238 | 15 | Зняття відбитку альгінатною масою | шт. | 29,00 |
239 | 16 | Зняття відбитку силіконовою масою | шт. | 35,00 |
240 | 17 | Зняття штампованої коронки | шт. | 20,00 |
241 | 18 | Кріплення одного зуба | шт. | 264,00 |
242 | 19 | Кріплення двох зубів | шт. | 293,00 |
243 | 20 | Кріплення трьох зубів | шт. | 322,00 |
244 | 21 | Кріплення чотирьох зубів | шт. | 351,00 |
245 | 22 | Кріплення одного кламера | шт. | 277,00 |
246 | 23 | Кріплення двох кламерів | шт. | 302,00 |
247 | 24 | Знімний частков протез з корек. прот. з пласт. зубами (1 зуб) | шт. | 992,00 |
248 | 25 | Частковий протез 2 зубів | шт. | 1 003,00 |
249 | 26 | Частковий протез 3 зубів | шт. | 1 014,00 |
250 | 27 | Частковий протез 4 зубів | шт. | 1 025,00 |
251 | 28 | Частковий протез 5 зубів | шт. | 1 036,00 |
252 | 29 | Частковий протез 6 зубів | шт. | 1 047,00 |
253 | 30 | Частковий протез 7 зубів | шт. | 1 041,00 |
254 | 31 | Частковий протез 8 зубів | шт. | 1 069,00 |
255 | 32 | Частковий протез 9 зубів | шт. | 1 080,00 |
256 | 33 | Частковий протез 10 зубів | шт. | 1 092,00 |
257 | 34 | Частковий протез 11 зубів | шт. | 1 101,00 |
258 | 35 | Частковий протез 12 зубів | шт. | 1 112,00 |
259 | 36 | Частковий протез 13 зубів | шт. | 1 124,00 |
260 | 37 | Повний знімний протез з пластмасовими зубами | шт. | 1 274,00 |
261 | 38 | Відновлення пластмасового облиц.( ремонт фасетки) | шт. | 51,00 |
262 | 39 | Зняття контрольного відбитку гіпсом | шт. | 20,00 |
263 | 40 | Металопластмасова коронка( або композитна) у мостоподібному протезі | шт. | 959,00 |
264 | 41 | Металопластмасовий зуб( або композитна) у мостоподібному протезі | шт. | 496,00 |
265 | 42 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | шт. | 788,00 |
266 | 43 | Литий металевий зуб у мостоподібному протезі | шт. | 226,00 |
267 | 44 | Клінічне перебазування знімного протезу( з корекцією) | шт. | 283,00 |
268 | 45 | Вкладка виготовлена лабораторно | шт. | 314,00 |
269 | 46 | Консультація лікаря з додатковим лабораторним дослідженням | шт. | 95,00 |
270 | 47 | Зняття відбитку ( для протезу) | шт. | 72,00 |
271 | 48 | Штифтовий зуб за Річмондом | шт. | 947,00 |
272 | 49 | Коронка по Бородюку | шт. | 776,00 |
273 | 50 | Кламер | шт. | 30,00 |
Покриття булатом: | ||||
274 | 51 | Метало захисне покриття ( зуб, фасетка, коронка, штифтовий зуб, кламер, лапка) | шт. | 30,20 |
Виготовлення литих частин зубних протезів: | шт. | |||
275 | 52 | Зуб литий, вкладка культова | шт. | 18,00 |
276 | 53 | Вкладка культова | шт. | 18,00 |
277 | 54 | Фасетка, коронка по Бородюку, каркас | шт. | 18,00 |
278 | 55 | Коронка по Бородюку | шт. | 18,00 |
279 | 56 | Каркас | шт. | 18,00 |
280 | 57 | Суцільно лита коронка, зуб | шт. | 55,00 |
281 | 58 | Суцільно литий зуб | шт. | 55,00 |
282 | 59 | Металокерамічна корнка, зуб | шт. | 65,00 |
283 | 60 | Металокерамічний зуб | шт. | 65,00 |
Прейскурант ортодонтія (ціни)
№ | Одиниця | Ціна, грн. | ||
Код | п/п | Найменування послуги | виміру | |
156 | 1 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | шт. | 72,00 |
157 | 2 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | шт. | 38,00 |
158 | 3 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, результатів фізичного обстеження та контролю призначеного лікування) | шт. | 38,00 |
159 | 4 | Консультація хворого (запис думки та поради, які дано на прохання лікаря, що лікує, іншім лікарем, для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | шт. | 72,00 |
160 | 5 | Складання плану ортодонтичного лікування | шт. | 68,00 |
161 | 6 | Клінічні діагностичні проби Єшлера-Бітлера та Ільїноі-Маркосян | шт. | 38,00 |
162 | 7 | Аналіз прицільної рентгенограми | шт. | 17,00 |
163 | 8 | Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, томограми | шт. | 34,00 |
164 | 9 | Визначення центральної оклюзії | шт. | 72,00 |
165 | 10 | Психологічна підготовка хворого до ортодонтичного лікування | шт. | 68,00 |
166 | 11 | Медичне фотографування | шт. | 17,00 |
167 | 12 | Аналіз моделей | шт. | 34,00 |
168 | 13 | Розрахунок на моделях щелеп | шт. | 68,00 |
169 | 14 | Обробка на компьютері діагностичних даних | шт. | 205,00 |
170 | 15 | Інша компьютерна технологія | шт. | 68,00 |
171 | 16 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів | шт. | 86,00 |
172 | 17 | Зішліфовка горбиків молочних зубів | шт. | 86,00 |
173 | 18 | Сепарація зубів | шт. | 70,00 |
174 | 19 | Зняття відбитків щелеп альгінатною масою (упін ) | шт. | 87,00 |
175 | 20 | Зняття відбитків щелеп альгінатною масою (кромопан ) | шт. | 68,00 |
176 | 21 | Перебазування ортодонтичного апарата | шт. | 108,00 |
177 | 22 | Припасування та здача апарата з вестибулярною дугою | шт. | 121,00 |
178 | 23 | Припасування та здача апарата з петлями | шт. | 121,00 |
179 | 24 | Припасування та здача апарата з гвинтом | шт. | 138,00 |
180 | 25 | Припасування та здача знімного апарата з різними елементами | шт. | 121,00 |
181 | 26 | Припасування та здача апарата з металевою опорою для язика | шт. | 121,00 |
182 | 27 | Припасування та здача апарата Енгля, Симона, Айневорда, Лурі, Кеза, Шварца, Башаровой, Хербста, Мершона, Корхауза-Линде, Крозата, Геринга-Гаширова, Норда, Левовича, Залигіна, Дерихсвайлера, Хорошилкиної, Кінгслея, Кожакару | шт. | 136,00 |
183 | 28 | Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною | шт. | 87,00 |
184 | 29 | Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними накладками | шт. | 121,00 |
185 | 30 | Припасування та здача знімного апарата з пІлотом | шт. | 121,00 |
186 | 31 | Припасування та здача знімного апарата з накусочною ділянкою | шт. | 121,00 |
187 | 32 | Припасування та здача знімного вестибулярного апарата | шт. | 68,00 |
188 | 33 | Припасування та здача знімного вестибуло-орального апарата | шт. | 106,00 |
189 | 34 | Припасування та здача апарата Крауса | шт. | 121,00 |
190 | 35 | Припасування та здача апарата з захисною сіткою | шт. | 87,00 |
191 | 36 | Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною, вестибулярною дугою на верхню щелепу | шт. | 84,00 |
192 | 37 | Припасування та здача апарата Брюкля | шт. | 84,00 |
193 | 38 | Припасування та здача апарата Андрезена-Хойпля | шт. | 117,00 |
194 | 39 | Припасування та здача апарата Балтерса | шт. | 151,00 |
195 | 40 | Припасування та здача апарата Бімлера | шт. | 151,00 |
196 | 41 | Припасування та здача апарата Ленона | шт. | 151,00 |
197 | 42 | Припасування та здача апаратів Френкеля 1-2-3 типів | шт. | 151,00 |
198 | 43 | Припасування та здача ретенційного апарата | шт. | 117,00 |
199 | 44 | Активація ортодонтичного апарата | шт. | 333,00 |
200 | 45 | Припасовка капи | шт. | 356,00 |
201 | 46 | Лагодження протеза або його корекція (Корекці ортодонтичного апарата ) | шт. | 157,00 |
202 | 47 | Здача ретенційного апарата з вестибулярною дугою | шт. | 83,00 |
203 | 48 | Навчання пацієнта правилам гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними апаратами | шт. | 105,00 |
204 | 49 | Проведення вправ для жувальних м’язів | шт. | 71,00 |
205 | 50 | Навчання дітей та батьків лікувальним вправам | шт. | 71,00 |
Зуботехнічні процедури: | ||||
206 | 51 | Виготовлення дитячої пластинки( фторакс, гіпс клас 3) | шт. | 1 189,00 |
207 | 52 | Виготовлення дитячої пластинки( протакрил, гіпс клас 3) | шт. | 1 022,00 |
208 | 53 | Виготовлення дитячої пластинки( редонт, гіпс клас 3) | шт. | 1 205,00 |
209 | 54 | Виготовлення дитячої пластинки ( з гачками для тяги) | шт. | 1 207,00 |
210 | 55 | Виготовлення дитячої пластинки з похилою площиною ( редонт ) | шт. | 1 213,00 |
211 | 56 | Лагодження дитячого протеза або його корекція | шт. | 267,00 |
212 | 57 | Виготовлення дятячого протеза | шт. | 555,00 |
213 | 58 | Виготовлення розширяючої дитячої пластинки з гвинтом ( редонт, гіпс клас 3 ) | шт. | 1 295,00 |
214 | 59 | Виготовлення розширяючої дитячої пластинки з двома гвинтами ( редонт, гіпс клас 3 ) | шт. | 1 385,00 |
Зуботехнічні процедури ( ФОП Ґедзь О.Л.): | ||||
215 | 60 | Виготовлення дитячої пластинки( фторакс, гіпс клас 3) | шт. | 756,00 |
216 | 61 | Виготовлення дитячої пластинки ( з гачками для тяги) | шт. | 756,00 |
217 | 62 | Виготовлення дитячої пластинки з похилою площиною ( фторакс ) | шт. | 756,00 |
218 | 63 | Лагодження дитячого протеза або його корекція | шт. | 260,00 |
219 | 64 | Виготовлення дятячого протеза | шт. | 562,00 |
220 | 65 | Виготовлення розширяючої дитячої пластинки з гвинтом ( фторакс, гіпс клас 3 ) | шт. | 832,00 |
221 | 66 | Виготовлення розширяючої дитячої пластинки з двома гвинтами ( фторакс, гіпс клас 3 ) | шт. | 906,00 |
222 | 67 | Суцільнолита відновлююча коронка | шт. | 600,00 |
223 | 68 | Відновлююча естетична коронка | шт. | 500,00 |
Прейскурант хірургія (норми)
найменування | Одиниця | Витрати на | |||
№ пп | шифр по МКХ | найменування процедури | лікарських засобів | виміру | одну |
та виробів медичного призначення | послугу | ||||
1 | 10/1/2019 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | маска одноразова | шт | 1 |
рукавиці одноразові | шт | 1 | |||
2 | 1-300 А | Знеболювання провідникове (апртифрин) | артифрин | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
3 | 1-300 А / 1 | Знеболювання провідникове (ультракаїн) | ультракаїн | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
4 | 1-300 А / 2 | Знеболювання провідникове (убестезин) | убістезин | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
5 | 1-300 А / 3 | Знеболювання провідникове (септонест) | септонест | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
6 | 1-300 Б | Знеболювання інфільтраційне ( артифрин) | артифрин | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
7 | 1-300 Б / 1 | Знеболювання інфільтраційне ( ультракаїн) | ультракаїн | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
8 | 1-300 Б / 2 | Знеболювання інфільтраційне ( убестезин) | убестезин | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
9 | 1-300 Б / 3 | Знеболювання інфільтраційне ( септонез) | септонест | шт | 1 |
карпульна голка | шт | 1 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
10 | 1-300 В | Знеболювання аплікаційне ( Jin-Relief ) | Jin-Relief | мг | 0,25 |
марля | м | 0,5 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
11 | 1-300 В / 1 | Знеболювання аплікаційне ( лідокаїн) | лідокан | мг | 0,25 |
марля | м | 0,5 | |||
нагрудник | шт | 1 | |||
12 | 1-309.06 | Аналіз рентгенограми прицільної | – | ||
13 | 1-309.07 | Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми. | – | ||
14 | Проведення проби на анестетик | марля | м | 0,5 | |
інсуліновий шприц 1,0 | шт | 1 | |||
спирт (біосепт) | мл | 1 | |||
5-230 | Видалення зуба | ||||
15 | 4-520.01 | Видалення зуба просте | марля | м | 0,5 |
перекись водню | мл | 20 | |||
16 | 4-520.02 | Видалення зуба за ортодонтичними показаннями | марля | м | 0,5 |
перекис водню | мл | 20 | |||
17 | 5-230 А | Видалення тимчасового зуба | марля | м | 0,5 |
перекис водню | мл | 20 | |||
18 | 5-230.01 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації): | марля | м | 0,5 |
перекис водню | мл | 20 | |||
йодоформ | мг | 0,3 | |||
алмазний бор ( турбінний ) | шт | 1 | |||
19 | 5-230.04 | Накладання швів на лунку після видалення зуба ( розсмоктуючий) Кетгут | шовний матеріал ( атравматичний) Кетгут | уп | 1 |
марля | м | 0,5 | |||
перекис водню | мл | 20 | |||
20 | 5-230.04 /1 | Накладання швів на лунку після видалення зуба ( розсмоктуючий) Полігліколід (ПГА) | шовний матеріал ( атравматичний) Полігліколід | уп | 1 |
марля | м | 0,5 | |||
перекис водню | мл | 20 | |||
